Jacob P. HOFFMANN
♂ Jacob P. HOFFMANN
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 11. Februar 1870 | Louisville, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [6] [7] [8] [9] |
Tod | 5. Oktober 1939 | Cape Girardeau County, Missouri nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1910 | Moreland, Scott, Missouri nach diesem Ort suchen | [10] |
Wohnen | 1930 | Sylvania, Scott, Missouri nach diesem Ort suchen | [11] |
Wohnen | 1920 | Morley, Scott, Missouri nach diesem Ort suchen | [12] |
Wohnen | 1900 | Birds Point village, Mississippi, Missouri nach diesem Ort suchen | [13] |
Heirat | 1896 | [14] | |
Heirat | 26. Mai 1908 | Pardue, Dixon Co., Tennessee nach diesem Ort suchen |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
1896 |
Annie Elizabeth STRICKER |
|
Heirat | Ehepartner | Kinder |
26. Mai 1908 Pardue, Dixon Co., Tennessee |
Laura JANE |
|
Notizen zu dieser Person
Annie Stricker & Jacob Hoffman Wedding http://trees.ancestry.com/rd?f=image&guid=9262df27-f67d-4a6a-9677-abc9aa319f45&tid=9506534&pid=7256
Quellenangaben
1 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Ohio, Mississippi, Missouri; Roll: T623_875; Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2004.Original data - United States of America, Bureau of theCensus. Twelfth Census of the United States, 1900. Washington, D.C.:National Archives and Records Administration, 1900. T623,; |
2 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Morley, Scott, Missouri; Roll: T625_962; Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2005. For details on the contents of the film numbers, visit thefollowing NARA web page: NARA. Note: Enumeration Districts 819-839 onroll 323 (Chicago City.Original data - United States; |
3 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Sylvania, Scott, Missouri; Roll: 1247; Page: Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2002.Original data - United States of America, Bureau of theCensus. Fifteenth Census of the United States, 1930. Washington, D.C.:National Archives and Records Administration, 1930. T626; |
4 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Moreland, Scott, Missouri; Roll: ; Page: ; Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2006. For details on the contents of the film numbers, visit thefollowing NARA web page: NARA.Original data - United States ofAmerica, Bureau of the Census. Thirteenth Census of the Unit; |
5 | Ancestry Family Trees, Ancestry Family Trees Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network.Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.; |
6 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Ohio, Mississippi, Missouri; Roll: T623_875; Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2004.Original data - United States of America, Bureau of theCensus. Twelfth Census of the United States, 1900. Washington, D.C.:National Archives and Records Administration, 1900. T623,; |
7 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Morley, Scott, Missouri; Roll: T625_962; Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2005. For details on the contents of the film numbers, visit thefollowing NARA web page: NARA. Note: Enumeration Districts 819-839 onroll 323 (Chicago City.Original data - United States; |
8 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Sylvania, Scott, Missouri; Roll: 1247; Page: Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2002.Original data - United States of America, Bureau of theCensus. Fifteenth Census of the United States, 1930. Washington, D.C.:National Archives and Records Administration, 1930. T626; |
9 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Moreland, Scott, Missouri; Roll: ; Page: ; Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2006. For details on the contents of the film numbers, visit thefollowing NARA web page: NARA.Original data - United States ofAmerica, Bureau of the Census. Thirteenth Census of the Unit; |
10 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Moreland, Scott, Missouri; Roll: ; Page: ; Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2006. For details on the contents of the film numbers, visit thefollowing NARA web page: NARA.Original data - United States ofAmerica, Bureau of the Census. Thirteenth Census of the Unit; |
11 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Sylvania, Scott, Missouri; Roll: 1247; Page: Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2002.Original data - United States of America, Bureau of theCensus. Fifteenth Census of the United States, 1930. Washington, D.C.:National Archives and Records Administration, 1930. T626; |
12 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Morley, Scott, Missouri; Roll: T625_962; Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2005. For details on the contents of the film numbers, visit thefollowing NARA web page: NARA. Note: Enumeration Districts 819-839 onroll 323 (Chicago City.Original data - United States; |
13 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Ohio, Mississippi, Missouri; Roll: T623_875; Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2004.Original data - United States of America, Bureau of theCensus. Twelfth Census of the United States, 1900. Washington, D.C.:National Archives and Records Administration, 1900. T623,; |
14 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Ohio, Mississippi, Missouri; Roll: T623_875; Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network,Inc., 2004.Original data - United States of America, Bureau of theCensus. Twelfth Census of the United States, 1900. Washington, D.C.:National Archives and Records Administration, 1900. T623,; |
Datenbank
Titel | Eckhardt-Würz Wambach Eigenbrod Wolfgang Schilling |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2014-08-17 18:18:36.0 |
Einsender | Anke Eckhardt-Würz |
ankewuerz@web.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |