Celeste F HAMMERER
♀ Celeste F HAMMERER
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 1876 | Delaware, USA nach diesem Ort suchen | [4] [5] [6] |
Tod | 1946 | [7] | |
Wohnen | 1880 | Wilmington, New Castle, Delaware, USA nach diesem Ort suchen | [8] |
Wohnen | 1946 | Wilmington, New Castle, DE, USA nach diesem Ort suchen | [9] |
Heirat | 26. Juni 1901 | Wilmington, New Castle, Delaware, USA nach diesem Ort suchen | [10] [11] |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
26. Juni 1901 Wilmington, New Castle, Delaware, USA |
Frederick H STEINLE |
|
Quellenangaben
1 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Wilmington, New Castle, Delaware; Roll: 118; Page: 223A; Enumeration District: 009 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2010; |
2 | Delaware, U.S., Marriage Records, 1744-1912, Public Archives Commission, Delaware Public Archives; Dover, Delaware; Marriage Records, 1744-1912; Record Group: RG1325.003.004 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2008; |
3 | Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The News Journal; Publication Date: 10 Jan 1946; Publication Place: Wilmington, Delaware, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/154507543/?article=88aacefc-1e37-4315-8020-cf7b889c601d&focus=0.63018095,0.79929024,0.7504908,0.83783585&xid=3355 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2019; |
4 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Wilmington, New Castle, Delaware; Roll: 118; Page: 223A; Enumeration District: 009 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2010; |
5 | Delaware, U.S., Marriage Records, 1744-1912, Public Archives Commission, Delaware Public Archives; Dover, Delaware; Marriage Records, 1744-1912; Record Group: RG1325.003.004 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2008; |
6 | Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The News Journal; Publication Date: 10 Jan 1946; Publication Place: Wilmington, Delaware, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/154507543/?article=88aacefc-1e37-4315-8020-cf7b889c601d&focus=0.63018095,0.79929024,0.7504908,0.83783585&xid=3355 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2019; |
7 | Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The News Journal; Publication Date: 10 Jan 1946; Publication Place: Wilmington, Delaware, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/154507543/?article=88aacefc-1e37-4315-8020-cf7b889c601d&focus=0.63018095,0.79929024,0.7504908,0.83783585&xid=3355 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2019; |
8 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Wilmington, New Castle, Delaware; Roll: 118; Page: 223A; Enumeration District: 009 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2010; |
9 | Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The News Journal; Publication Date: 10 Jan 1946; Publication Place: Wilmington, Delaware, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/154507543/?article=88aacefc-1e37-4315-8020-cf7b889c601d&focus=0.63018095,0.79929024,0.7504908,0.83783585&xid=3355 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2019; |
10 | Delaware, U.S., Marriage Records, 1744-1912, Public Archives Commission, Delaware Public Archives; Dover, Delaware; Marriage Records, 1744-1912; Record Group: RG1325.003.004 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2008; |
11 | Delaware, U.S., Marriage Records, 1744-1912, Public Archives Commission, Delaware Public Archives; Dover, Delaware; Marriage Records, 1744-1912; Record Group: RG1325.003.004 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2008; |
Datenbank
Titel | Rump Familie |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2023-04-16 21:03:59.0 |
Einsender | Wolfgang Fred Rump |
fredrump@gmail.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |