Ahnenliste Sara und Katharina Michel
Liebe Besucher und Nutzer meiner Daten, sollten Sie Fehler bemerken oder über Ergänzungen verfügen, lassen Sie mich das bitte wissen, ich freue mich über Ihre Mitteilung.
Sie finden hier die Vorfahren von Sara (* 1980 in Berlin) und Katharina (* 1982 in Wiesbaden) Michel. Hauptverbreitungsgebiete unserer Vorfahren sind der Rheingau, der Taunus, zum Teil der Hunsrück, Westböhmen mit dem Egerland, Nordmähren und Österreichisch Schlesien.
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Johannes Henrich | Ufer | * 1645 Obertiefenbach (Hollermühle) | - |
Maria Gertrud | Ufer | * 1671 Obertiefenbach (Hollermühle) + 1741 Rettert | Ufer - X. |
Johann Nicolaus | Ulrich | * 1751 | - |
Johannette Katharina | Ulrich | * 1781 Neuhof (Taunusstein 4) + 1861 Neuhof (Taunusstein 4) | Ulrich - Ruppert |
Anton Franz Wenzel | Unger | * 1803 Wintersgrün (Vintirov - Westböhmen) | Unger - Lorenz |
Christoph | Unger | * 1645 Loch (Dolina - Westböhmen) | Unger - X. |
Hans | Unger | * 1610 Loch (Dolina - Westböhmen) | - |
Johannes Matthias | Unger | * 1728 Plumberg (Kvetna - Westböhmen) | Unger - Schröck |
Matthias | Unger | * 1761 Hartenberg (Hrebeny - Westböhmen) + 1835 Wintersgrün (Vintirov - Westböhmen) | Unger - Dörfler |
Michael | Unger | * 1698 Oberschossenreuth - Fritschmühl (Horni Castkov - Westböhmen) | Unger - Beyer |
Michael | Unger | * 1673 Gossengrün (Krajkova - Westböhmen) | Unger - Stowasser |
Theresia | Unger | * 1835 Doglasgrün (Vresova - Westböhmen) + 1890 Chodau (Chodov - Westböhmen) | Unger - Rohm |
files
Title | Ahnenliste Sara und Katharina Michel |
Description | Liebe Besucher und Nutzer meiner Daten, sollten Sie Fehler bemerken oder über Ergänzungen verfügen, lassen Sie mich das bitte wissen, ich freue mich über Ihre Mitteilung. Sie finden hier die Vorfahren von Sara (* 1980 in Berlin) und Katharina (* 1982 in Wiesbaden) Michel. Hauptverbreitungsgebiete unserer Vorfahren sind der Rheingau, der Taunus, zum Teil der Hunsrück, Westböhmen mit dem Egerland, Nordmähren und Österreichisch Schlesien. |
Id | 42692 |
Upload date | 2013-06-02 16:52:40.0 |
Submitter |
![]() |
michel-walluf@t-online.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |