Stammbaum Ebert
Schlesien und Schwaben, sowie Japan
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Choji | Katakai | * 1913 + 1984 | Katakai - Katakai |
Fuku | Katakai | * 1888 + 1974 | - |
Kane | Katakai | Katakai - Katakai | |
Kei | Katakai | * 1923 + 2010 | Katakai - Katakai |
Kurasaburo | Katakai | * 1919 + 1943 Myanmar | Katakai - Katakai |
Mino | Katakai | * 1885 + 1946 | Katakai - Katakai |
Takashiro | Katakai | * 1926 + 2006 | Katakai - Katakai |
Toshi | Katakai | * 1929 + 2012 | Katakai - Katakai |
Totaro | Katakai | * 1856 + 1931 | - |
Tsugio | Katakai | Katakai - Katakai | |
Yai | Katakai | * 1860 + 1927 | - |
Kath. | - | ||
Maria Elisabeth | Klose | - | |
Anna Rosina | Koch | - | |
Friederika Theodora | Kolbe | - | |
Christoph | Kretschmer | - | |
Maria Franciska | Kretschmer | * 1788 Ostritz, Lobau-Zittau, Sachsen, Germany | Kretschmer - Rüker |
Johann Gottfried | Kummer | * 1794 Reibersdorf, Rybarzowice, Slaskie, Poland | Kummer - Roll |
Johann Gottfried | Kummer | - | |
Marie Louise | Kummer | * 1829 Tauchritz, Gorlitz, Sachsen, Germany | Kummer - Dreßler |
Helena | Kust | - |
files
Title | Stammbaum Ebert |
Description | Schlesien und Schwaben, sowie Japan |
Id | 44325 |
Upload date | 2014-01-06 20:26:16.0 |
Submitter |
![]() |
johannes.ebert@gmail.com | |
??show-persons-in-database_en_US?? |