Kaibel - Johannes - Pommerening - Kaiser
Kaibel (Mannheim), Johannes (Calbe), Pommerening (Jastrow), Kaiser (Ilbesheim)
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Elisabetha | MacHmer | * + | - |
Maria Barbara | MacHmer | * 1800 + | - |
August | Manz | * + | - |
Carl Joseph Wilhelm August | Manz | * 1811 Karlsruhe + | Manz - Berger |
Louise Sibilla | Maurer | * 1777 Hachenburg + | - |
Maria Catharina | Meinen | * 1791 Hückelhoven ? + 1864 Hückelhoven, Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | - |
Caroline | Meinken | * + | - |
Therese Barbara | Melzer | * + | - |
Louise Helene Adolphine | Meyer | * 1816 Wulfsdorf + 1877 Lübeck, Deutschland | Meyer - Lehmann |
Ludwig Adolf | Meyer | * 1794 + | - |
Gertrud Philippina | Moré | * 1810 Grünstadt + 1876 | Moré - Kaibel |
Hermann Friedrich | Moré | * 1812 + 1839 USA | Moré - Kaibel |
Maria Elisabetha Christina Wilhelmine | Moré | * 1814 Grünstadt + | Moré - Kaibel |
Philipp Nicolaus | Moré | + 1833 | - |
Johanna | Muck | * 1794 + 1867 Frankfurt | - |
Müller | * 1898 + 1945 | - | |
Anna Maria Elisabetha | Müller | * 1810 Kirchberg + | Müller - Welker |
Johann Christoph | Müller | * 1755 ist nicht festzustellen + 1819 Kirchberg | - |
Friedrich | Muth | * + | - |
Sybilla Katharina | Muth | + 1833 | - |
files
Title | Kaibel - Johannes - Pommerening - Kaiser |
Description | Kaibel (Mannheim), Johannes (Calbe), Pommerening (Jastrow), Kaiser (Ilbesheim) |
Id | 51197 |
Upload date | 2019-06-03 09:48:13.0 |
Submitter |
![]() |
kaibel@web.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |