Ulmbach
Ulmbach und Umgebung (2021-05-06) mit Sarrod etc. weitere Infos gerne auf Anfrage
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
(Anna) Elisabeth | Klug | * 1709 Klesberg + 1750 Sarrod | Klug - Jockel |
Anna Elisabeth | Klug | * 1704 Klesberg + 1713 Klesberg | Klug - Jockel |
Anna Maria | Klug | * 1684 + 1749 Hilpertsmühle | - |
Barbara Elisabeth | Klug | * 1731 Klesberg | Klug - Jahn |
Joh. Gerhard | Klug | * 1733 Klesberg | Klug - Jahn |
Johannes | Klug | * 1675 Oberstork + 1742 Klesberg | - |
Johannes | Klug | * 1736 Klesberg | Klug - Jahn |
Nicolaus | Klug | * 1702 Klesberg + 1737 Klesberg | Klug - Jockel |
Nicolaus | Klug | * 1716 Klesberg | Klug - Jockel |
Paulus | Klug | * 1728 Klesberg | Klug - Jahn |
Valentin | Klug | * 1706 Klesberg | Klug - Jockel |
Elisabeth | Knöppel | + 1725 Sarrod | - |
Anna Catharina | Kraft | * Rebsdorf(?) + 1719 Rebsdorf | - |
Valentin | Kraft | - | |
Elisabeth Catharina | Kuchenbecker | * 1669 | - |
files
Title | Ulmbach |
Description | Ulmbach und Umgebung (2021-05-06) mit Sarrod etc. weitere Infos gerne auf Anfrage |
Id | 61847 |
Upload date | 2021-12-28 18:47:06.0 |
Submitter |
![]() |
UNKNOWN 1772118749 | |
??show-persons-in-database_en_US?? |