unsere Vorfahren u.a.
Von meinem Opa und dessen Onkel erstellte Familienchroniken gaben 2009 den Anstoß, mich selbst dem Thema Ahnenforschung zu stellen. Seitdem bin ich dem Hobby hoffnungslos verfallen. Trotz geringer Freizeit versuche ich, für die Nachwelt so viele Daten wie möglich zu sammeln. Der hier veröffentlichte Stammbaum enthält zudem Daten aus dem heimatlichen Raum Unna/Hamm. Ich möchte darauf hinweisen, dass ein Großteil der Daten im Internet (familysearch, archion, matricula, gedbas, geneanet, Heimatforscherseiten etc.) gefunden wurden. Außerdem darf ich mich bei vielen Mitforschern bedanken, die mir über Mailinglisten etc. mit Angaben behilflich waren.
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Sophie Louise | Münstermann | * 1802 | - |
Wilhelm August | Münstermann | * 1921 Kamen + 1941 Atlantik | - |
Johann Georg | Müntefering | * 1660 + 1719 Weine | - |
Maria Elisabeth | Müntefering | * 1693 Büren-Weine + 1734 Rüthen-Meiste | - Sanders |
Clara Henrietta | Muntenberg | * 1802 Herringen | Bresser genannt Muntenberg - Cappenberg |
Paul | Mur | * 1770 | - |
Peter | Murawski | * 1872 + 1918 Werne | - |
Peter | Murawski | * 1872 + 1918 Werne | - |
Wilhelmine | Murawski | * 1884 Tegenhoff | - |
Stefan | Murial | * 1880 + 1917 Scharnhorst | - |
Hans | Mürmann | * 1919 Kamen + 1942 Biskaya | - |
Luise Marie | Musdorf | * 1865 | - |
Anna Gertraut | Müser | * 1830 | - |
Catharina Georgina Eleonore | Müser | * 1793 | - |
Christina Philippina Dorothea | Müser | * 1786 + 1837 | - |
Peter | Musiol | * 1885 Dlonie, Kreis Rawitsch + 1906 Oespel | - |
Jannequin | Mustel | * 1455 | - |
Marie | Mustel | * 1485 | Mustel - |
Thomasse | Mustel | * 1475 | - |
Anna | Mütel | * 1580 | - |
Giacomella | Muti | * 1425 | - |
Joseph | Mutscheller | * 1868 Ablach, Sigmaringen + 1940 Hamm | - |
Gertrud | Mylins | * 1435 | - |
files
Title | unsere Vorfahren u.a. |
Description | Von meinem Opa und dessen Onkel erstellte Familienchroniken gaben 2009 den Anstoß, mich selbst dem Thema Ahnenforschung zu stellen. Seitdem bin ich dem Hobby hoffnungslos verfallen. Trotz geringer Freizeit versuche ich, für die Nachwelt so viele Daten wie möglich zu sammeln. Der hier veröffentlichte Stammbaum enthält zudem Daten aus dem heimatlichen Raum Unna/Hamm. Ich möchte darauf hinweisen, dass ein Großteil der Daten im Internet (familysearch, archion, matricula, gedbas, geneanet, Heimatforscherseiten etc.) gefunden wurden. Außerdem darf ich mich bei vielen Mitforschern bedanken, die mir über Mailinglisten etc. mit Angaben behilflich waren. |
Id | 64270 |
Upload date | 2025-04-28 10:23:18.0 |
Submitter |
![]() |
michael.arnold@t-online.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |