Anna Maria WALDSCHOCK
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
name | Anna Maria WALDSCHOCK |
|
||
name | Anna Maria PENZENSTADLER |
|
||
name | Maria ?WOLLSCHOCK? |
|
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
death | |||
birth | 5. September 1803 | ||
marriage | 23. May 1826 | Freyung, Freyung-Grafenau, Bayern, Deutschland
Find persons in this place |
[1]
|
??spouses-and-children_en_US??
Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
---|---|---|
23. May 1826
Freyung, Freyung-Grafenau, Bayern, Deutschland |
Johann Georg PENZENSTADLER |
|
Notes for this person
Records not imported into INDI (individual) Gramps ID I18672: Line ignored as not understood Line 151352: 2 _WT_USER Wolfgang
Sources
1 | Kirchenbuch Freyung 13, Seite 79 |
files
Title | Meine Forschungen |
Description | Personen und Familien aus dem Raum Niederbayern, Oberösterreich und Oberpfalz. Insbesondere beinhaltet der Datensatz ein "Ortsfamilienbuch Ratzing". Alle Ergänzungen, Korrekturen, Kommentare sind herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden Kontakt. |
Id | 49298 |
Upload date | 2017-03-09 14:31:58.0 |
Submitter |
![]() |
wolfgang@kothau.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.