Bruno Julius Ferdinand KALCKLÖSCH
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
name | Bruno Julius Ferdinand KALCKLÖSCH | |||
occupation | Klempnermeister | |||
nationality | deutsch |
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
death | 9. May 1945 | ||
baptism | 18. September 1881 | Wilhelmshaven
Find persons in this place |
|
residence | 1884 | Wilhelmshaven OT Bant
Find persons in this place |
|
residence | 1889 | Wilhelmshaven OT Innenstadt
Find persons in this place |
|
residence | 1902 | Berlin-Moabit
Find persons in this place |
|
residence | 1916 | Berlin
Find persons in this place |
|
residence | from 1923 to 1933 | Berlin-Moabit
Find persons in this place |
|
residence | from 1934 to 1945 | Berlin
Find persons in this place |
|
birth | 14. April 1881 | ||
confirmation | 22. March 1895 | Berlin-Moabit
Find persons in this place |
|
Landsturmzuweisung | 15. July 1903 | ||
Military | from 1914 to 1916 | ||
Militäreintritt | 22. August 1914 | ||
Beförderung zum Gefreiten | 27. January 1915 | ||
Lazarettaufenthalt | 25. August 1915 | ||
Lazarett Entlassung | 28. August 1915 | ||
Lazarettaufenthalt | 26. October 1915 | ||
Lazarett Entlassung | 26. January 1916 | ||
Lazarettaufenthalt | 2. June 1916 | ||
Lazarett Entlassung | 26. July 1916 | ||
Lazarettaufenthalt | 29. July 1916 | ||
Lazarett Entlassung | 8. August 1916 | ||
Lazarettaufenthalt | 25. August 1916 | ||
Lazarett Entlassung | 26. August 1916 | ||
Lazarettaufenthalt | 26. August 1916 | ||
Lazarett Entlassung | 1. December 1916 | ||
Military | from 6. April 1917 to 16. May 1917 | Flirey
Find persons in this place |
|
Doppelschlacht Aisne-Champagne | 17. May 1917 | ||
Stellungskämpfe bei Reims | 28. May 1917 | ||
Beförderung zum Unteroffizier | 16. July 1917 | ||
Lazarettaufenthalt | 17. January 1918 | ||
Lazarett Entlassung | 24. February 1918 | ||
Lazarettaufenthalt | 26. February 1918 | ||
Lazarett Entlassung | 5. April 1918 | ||
Versetzung zur mobilen Hafenkommandantur 542 Rostow a/Don (Ukraine) | 15. August 1918 | ||
Entlassung aus dem Militärdienst | 18. January 1919 | ||
Vorsitzender der V. e. K. D. | 0 1926 | ||
Vorsitzender der Vereinigung ehemaliger Kriegsfreiwilliger Deutschlands e.V. | ABT 0 1930 | ||
Austritt aus der SA | 31. December 1935 | ||
NSdAP Eintritt | 1. March 1937 | ||
NSdAP Gaukarteikarte | 1. March 1937 | ||
Verleihung des Kyffhäuser Ehrenzeichens I. Klasse | 3. February 1939 | ||
marriage | 1. November 1902 | Berlin-Moabit
Find persons in this place |
|
marriage | 24. June 1906 | Berlin-Moabit
Find persons in this place |
|
marriage | 28. January 1933 | Berlin-Moabit
Find persons in this place |
??spouses-and-children_en_US??
Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
---|---|---|
1. November 1902
Berlin-Moabit |
Martha Emma Hilda CONRADT |
|
28. January 1933
Berlin-Moabit |
Elisabeth Martha MENZEL |
|
The submitted decided that source references for this database must not be displayed.
Unique identifier(s)
GEDCOM provides the ability to assign a globally unique identifier to individuals. This allows you to find and link them across family trees. This is also the safest way to create a permanent link that will survive any updates to the file.
files
Title | Kalcklösch |
Description | Familie Kalcklösch, Berlin und Umland |
Id | 43560 |
Upload date | 2025-04-22 06:13:46.0 |
Submitter |
![]() |
karsten.kalckloesch@t-online.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.